Unsere Erfolge auf Kurzwelle

Contestergebnisse CQWWDX SSB 2023

Hier listen wir die Übersicht der Ergebnisse auf, die von den Mitgliedern des Teams Kurzwelle erreicht wurden.

 

CQWW

Jahr Contest Klasse Weltweit Europa Deutschland
2023 CQWW SSB M2/HP 11 5 1
2023 CQWW CW MS/LP 6 5 1
2023 CQWW RTTY MS/HP 6 5 1
2022 CQWW SSB MS/HP 27 20 2
2022 CQWW CW MS/HP 29 19 3
2022 CQWW RTTY M2/HP 8 5 1
2021 CQWW SSB MM/HP 10 6 2
2021 CQWW CW MS/LP 4 1 1
2021 CQWW RTTY MM/HP 4 2 1
2020 CQWW SSB MM/HP 7 4 2
2020 CQWW CW MS/LP 5 3 1
2020 CQWW RTTY MS/HP 7 7 1
2019 CQWW SSB M2/HP 18 7 1
2019 CQWW CW MS/HP 33 23 2
2019 CQWW RTTY M2/HP 8 6 1
2018 CQWW SSB MS/HP 45 27 2
2018 CQWW CW MS/HP 27 22 1
2018 CQWW RTTY MS/HP 6 5 1
2017 CQWW SSB M2/HP 27 11 1
2015 CQWW SSB MS/HP 67 34 2
2015 CQWW RTTY MS/HP 19 10 2
2014 CQWW SSB M2/HP 32 17 3
2014 CQWW CW MS/HP 44 25 1
2014 CQWW RTTY MM/HP 16 9 1
2013 CQWW SSB M2/HP 45 22 4
2013 CQWW RTTY SO/HP 68 25 3
2012 CQWW SSB M2/HP 61 32 5

CQWPX

Jahr Contest Klasse Weltweit Europa Deutschland
2024 CQWPX SSB MM/HP
2024 CQWPX RTTY M2/HP 4 1 1
2023 CQWPX SSB M2/HP 16 12 2
2023 CQWPX RTTY M2/HP 4 2 1
2022 CQWPX SSB MM/HP 8 4 1
2022 CQWPX CW MS/LP 6 6 1
2022 CQWPX RTTY SO HP 15m 77 40 3
2021 CQWPX SSB MM/HP 4 3 1
2021 CQWPX CW MS/LP 4 2 1
2021 CQWPX RTTY MM/HP 1 1 1
2020 CQWPX SSB SO LP All 15 10 2
2020 CQWPX CW SO LP All 10 8 1
2020 CQWPX RTTY M2/HP 3 2 1
2019 CQWPX SSB M2/HP 8 7 1
2019 CQWPX CW MS/LP 3 2 1
2019 CQWPX RTTY M2/HP 5 3 2
2018 CQWPX SSB M2/HP 11 5 1
2018 CQWPX RTTY MS/HP 3 3 1
2017 CQWPX SSB MM/HP 7 5 1
2017 CQWPX RTTY M2/HP 4 3 1
2016 CQWPX SSB MS/HP 18 9 2
2016 CQWPX RTTY MS/HP 12 9 1
2015 CQWPX SSB M2/HP 33 17 4
2015 CQWPX RTTY SO HP 40m 11 9 1
2014 CQWPX SSB M2/HP 36 19 3
2014 CQWPX CW MS/HP 31 16 2
2013 CQWPX SSB MS/HP 34 14 1
2013 CQWPX CW MS/HP 64 36 6
2012 CQWPX SSB MS/HP 100 48 4

IG-RY RTTY

Jahr Contest Klasse Weltweit Europa Deutschland
2023 IG-RY RTTY Multi-Op 1 1 1

Worked All Europe DX Contest

Jahr Contest Klasse Weltweit Europa Deutschland
2023  WAEDC RTTY MultiOp 1 1
2022  WAEDC SSB MultiOp 9 3
2021  WAEDC RTTY SO/HP (DF1QR) 19 6
2021  WAEDC SSB MultiOp 5 3
2020  WAEDC RTTY MultiOp 1 1
2020  WAEDC SSB SO/HP (DJ4MH) 8 2
2019  WAEDC RTTY MultiOp 4 2
2019  WAEDC SSB MultiOp 3 2
2019  WAEDC CW SO/HP (DL9EE) 8 3
2018  WAEDC SSB MultiOp 4 2
2015  WAEDC RTTY MultiOp 12 8
2015  WAEDC SSB SO/HP (DF1QR) 33 7
2013  WAEDC RTTY MultiOp 9 5
2013  WAEDC SSB MultiOp 13 8
2013  WAEDC CW SO/HP (DF1QR) 181 56
2012  WAEDC SSB MultiOp 15 8

Worked All Germany

Jahr Contest Klasse Weltweit Europa Deutschland
2023  WAG MultiOp 2
2022 WAG MultiOp 6
2021 WAG MultiOp 3
2012 WAG MultiOp 27